Page: /
FERTILIZANTE | FORMULA | PRECIO |
---|---|---|
PRODUCCION AGROCAFE | 17-6-18-2 | $140.000 |
PRODUKAFE | 23-4-20-3 | $123.000 |
AGROCOSECHA | 26-4-22 | $119.000 |
UREA | 46-0-0 | $118.000 |
DAP | 18-46-0 | $180.000 |
REMITAL | 17-6-18-2 | $137.000 |
EMBAJADOR | 20-3-18-3 | $146.000 |
NITROFERT MEZCLA | 25-4-24 | $110.000 |
CLORURO POTASIO | 0-0-60 | $103.000 |
AGRIMINS GRANULADO | 8-5-0-6 | $121.000 |
AGRIMINS TOTAL INICIO | 11-22-5-3-2 | $165.000 |
AGRIMINS TOTAL | 20-3-19 | $155.000 |
AGROCACAO | 11-7-23-4 | $164.000 |
TRIPLE QUINCE | 15-15-15 | $127.000 |
HYDRAN | 19-4-19-3 | $161.000 |
PATENKALI | 0-0-30-10-17 | $168.000 |
CAL DOLOMITA | $15.000 |
La Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima Ltda. CAFISUR, cuenta con mas de 55 años de existencia en el sur del Tolima, contamos con una planta de personal de 125 empleados altamente calificados para prestar el mejor servicio a los 1.990 asociados y sus familias.
Información Contactos
Calle 8 # 9-18 Centro, Chaparral-Tolima
(+57)2460105
Contactenos@cafisurtolima.com
Cafisur.ltda@gmail.com